Descrizione
Bicicletta Megamo Gravel E-Bike ALONG 03 CW
Informazioni tecniche
Kit telaio
| Telaio | Along Carbon Frame, Full Integratted Battery, Central motor, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12 x 142 mm | |
| Forcella | Along Carbon Disc Fork, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc 12 x 100 mm | |
| Serie sterzo | FSA Internal Cable Routing |
Componenti elettronici
| Motore | Avinox M2S -150Nm 1300W (Boost mode) / 130Nm 1300W | |
| Batteria | Avinox 600 Wh, 35,9V, IP56 | |
| Display | Avinox DPC100, 2-inch OLED display | |
| Caricatore | Avinox 12A Fast Charger |
Trasmissione
| Deragliatore Posteriore | Sram Rival XPLR AXS, 13-Speed | |
| Maniglie cambiano | Sram Rival AXS | |
| Guarnitura | FSA Avinox Chainring Spider 44T 13-Speed Sram, Crankset / S, M size 165 mm / L, XL size 170 mm | |
| Cassette | Sram XPLR XG 1351, 10-46T |
Freni
| Frenos | Sram Rival AXS, Centerline 180 mm |
Route
| Pneumatici | Vittoria Terreno T50 Mixed 50c | |
| Ruote | Vision TC45 i30 XDR |
Componenti
| Manubrio | Gravel Adventure Carbon Full Integratted Internal Cable Routing / S size 70 x 380 mm / M, L size 90 x 410mm / XL size 110 x 440 | |
| Reggisella | Megamo Carbon Ø 27.2 mm / S, M size 350 mm / L, XL size 420 mm | |
| Sede | Fizik Vento Argo X5 | |
| Accessori | Megamo Cycle Computer Mount |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.